Одиграна су 3 кола на 1. Међународном рејтинг шаховском турниру "Фоча Опен 2020" а максималан учинак од три побједе имају тројица шахиста. У току је 4 коло а табелу и парове погледајте у наставку:
Парови 4. кола:
| Име | Ртг | Рез. | Име | Ртг | |||
| 1 | Popchev Milko | 2290 | 3 | 3 | Stoyanov Tsvetan | 2383 | |
| 2 | Pecurica Milos | 2356 | 2½ | 3 | Bozic Milan | 2286 | |
| 3 | Gavric Miladin | 2348 | 2½ | 2½ | Acimovic Radivoje | 2102 | |
| 4 | Kuzmanovic Slobodan | 2133 | 2½ | 2½ | Bilic Vladimir | 2316 | |
| 5 | Miletic Vuk | 2137 | 2½ | 2½ | Jacimovic Sara | 1940 | |
| 6 | Buljubasic Sabahudin | 2359 | 2 | 2 | Andjelic Djordje | 1878 | |
| 7 | Aleksic Neven | 2183 | 2 | 2 | Kalezic Bojan | 1857 | |
| 8 | Golubovic Miljana | 1703 | 2 | 2 | Stavnjak Lazar | 2179 | |
| 9 | Mikavica Mirko | 2116 | 2 | 2 | Lazic Emanuel | 1864 | |
| 10 | Miljkovic Milan | 2101 | 2 | 2 | Malis Veljko | 1825 | |
| 11 | Milosevic Andjelko | 1688 | 2 | 2 | Adzic Mitar | 1973 | |
| 12 | Grubacic Mile | 1941 | 2 | 1 - 0 | 2 | Dedovic Muhamed | 1792 |
| 13 | Jonlija Miroslav | 0 | 2 | 1½ | Pestek Elvis | 1938 | |
| 14 | Pavlovic Slavko | 0 | 1½ | 1½ | Hasovic Edin | 1861 | |
| 15 | Pleh Semir | 1824 | 1½ | 1½ | Miletic Luka | 0 | |
| 16 | Smajic Ervin | 1571 | 1½ | 1½ | Vukovic Mile | 0 | |
| 17 | Guzina Aleksandar | 0 | 1 | 1 | Remetic Velimir | 1914 | |
| 18 | Ivanovic Andjela | 0 | 1 | 1 | Sakotic Ana | 1700 | |
| 19 | Janjusevic Bozidar | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Milovic Uros | 1577 |
| 20 | Malis Bogdana | 0 | 1 | 1 | Mrkovic Nikola | 1550 | |
| 21 | Golubovic Milomir | 1549 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mimic Lazar | 0 |
| 22 | Miletic Rade | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Djelic Jovan | 1446 |
| 23 | Lilic Nikola | 1423 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sucur Luka | 0 |
| 24 | Vojicic Nikola | 0 | 1 | 1 | Vidanovic Branka | 1296 | |
| 25 | Mimic Sofija | 0 | ½ | 0 - 1 | 1 | Nosovic Stefan | 0 |
| 26 | Muratovic Adnan | 1607 | 0 | 1 - 0 | ½ | Djukovic Aleksa | 0 |
| 27 | Ivanovic Marko | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kalajdzic Renata | 1678 |
| 28 | Askraba Zagorski Petar | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Matovic Jovana | 0 |
Табела након 3. одиграна кола:
| Мјесто | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | |
| 1 | FM | Stoyanov Tsvetan | BUL | 2383 | 3,0 | 4,0 | 6,00 |
| 2 | IM | Bozic Milan | SRB | 2286 | 3,0 | 4,0 | 5,00 |
| 3 | GM | Popchev Milko | BUL | 2290 | 3,0 | 3,0 | 4,00 |
| 4 | WFM | Jacimovic Sara | BIH | 1940 | 2,5 | 4,5 | 4,75 |
| 5 | Miletic Vuk | MNE | 2137 | 2,5 | 4,5 | 4,25 | |
| 6 | FM | Pecurica Milos | MNE | 2356 | 2,5 | 4,5 | 3,25 |
| 7 | FM | Gavric Miladin | BIH | 2348 | 2,5 | 4,0 | 3,75 |
| 8 | FM | Bilic Vladimir | BIH | 2316 | 2,5 | 3,5 | 4,25 |
| 9 | Kuzmanovic Slobodan | SRB | 2133 | 2,5 | 3,5 | 2,25 | |
| 10 | Acimovic Radivoje | SRB | 2102 | 2,5 | 2,5 | 3,25 | |
| 11 | Aleksic Neven | SRB | 2183 | 2,0 | 5,0 | 3,00 | |
| FM | Stavnjak Lazar | BIH | 2179 | 2,0 | 5,0 | 3,00 | |
| 13 | FM | Buljubasic Sabahudin | BIH | 2359 | 2,0 | 5,0 | 2,00 |
| 14 | Andjelic Djordje | MNE | 1878 | 2,0 | 4,5 | 2,50 | |
| 15 | FM | Miljkovic Milan | BIH | 2101 | 2,0 | 4,0 | 2,00 |
| Milosevic Andjelko | BIH | 1688 | 2,0 | 4,0 | 2,00 | ||
| 17 | Grubacic Mile | BIH | 1941 | 2,0 | 3,5 | 2,00 | |
| Jonlija Miroslav | BIH | 0 | 2,0 | 3,5 | 2,00 | ||
| 19 | Mikavica Mirko | SRB | 2116 | 2,0 | 3,5 | 1,50 | |
| Adzic Mitar | BIH | 1973 | 2,0 | 3,5 | 1,50 | ||
| Malis Veljko | BIH | 1825 | 2,0 | 3,5 | 1,50 | ||
| 22 | Dedovic Muhamed | BIH | 1792 | 2,0 | 3,0 | 2,50 | |
| 23 | Lazic Emanuel | BIH | 1864 | 2,0 | 3,0 | 2,00 | |
| Kalezic Bojan | MNE | 1857 | 2,0 | 3,0 | 2,00 | ||
| 25 | Golubovic Miljana | BIH | 1703 | 2,0 | 2,0 | 2,00 | |
| 26 | Vukovic Mile | BIH | 0 | 1,5 | 5,0 | 2,75 | |
| 27 | Smajic Ervin | BIH | 1571 | 1,5 | 5,0 | 1,25 | |
| 28 | Pavlovic Slavko | BIH | 0 | 1,5 | 4,5 | 1,50 | |
| 29 | Pleh Semir | BIH | 1824 | 1,5 | 4,0 | 2,25 | |
| 30 | Pestek Elvis | BIH | 1938 | 1,5 | 4,0 | 1,75 | |
| 31 | Hasovic Edin | BIH | 1861 | 1,5 | 3,5 | 1,75 | |
| 32 | Miletic Luka | BIH | 0 | 1,5 | 3,0 | 1,00 | |
| 33 | Remetic Velimir | SLO | 1914 | 1,0 | 5,0 | 0,00 | |
| Mrkovic Nikola | BIH | 1550 | 1,0 | 5,0 | 0,00 | ||
| 35 | Golubovic Milomir | BIH | 1549 | 1,0 | 4,5 | 1,25 | |
| 36 | Guzina Aleksandar | MNE | 0 | 1,0 | 4,5 | 1,00 | |
| 37 | Vidanovic Branka | SRB | 1296 | 1,0 | 4,5 | 0,00 | |
| 38 | Sucur Luka | MNE | 0 | 1,0 | 4,0 | 2,00 | |
| 39 | Sakotic Ana | SRB | 1700 | 1,0 | 4,0 | 1,00 | |
| Lilic Nikola | SRB | 1423 | 1,0 | 4,0 | 1,00 | ||
| 41 | Djelic Jovan | SRB | 1446 | 1,0 | 4,0 | 0,00 | |
| Ivanovic Andjela | BIH | 0 | 1,0 | 4,0 | 0,00 | ||
| Janjusevic Bozidar | MNE | 0 | 1,0 | 4,0 | 0,00 | ||
| 44 | Vojicic Nikola | MNE | 0 | 1,0 | 3,5 | 1,50 | |
| 45 | Miletic Rade | BIH | 0 | 1,0 | 3,5 | 1,25 | |
| 46 | Milovic Uros | MNE | 1577 | 1,0 | 3,5 | 0,00 | |
| Malis Bogdana | BIH | 0 | 1,0 | 3,5 | 0,00 | ||
| Nosovic Stefan | BIH | 0 | 1,0 | 3,5 | 0,00 | ||
| 49 | Mimic Lazar | BIH | 0 | 1,0 | 3,0 | 0,00 | |
| 50 | Djukovic Aleksa | BIH | 0 | 0,5 | 3,5 | 0,25 | |
| Mimic Sofija | BIH | 0 | 0,5 | 3,5 | 0,25 | ||
| 52 | Kalajdzic Renata | BIH | 1678 | 0,0 | 3,5 | 0,00 | |
| Muratovic Adnan | BIH | 1607 | 0,0 | 3,5 | 0,00 | ||
| 54 | Askraba Zagorski Petar | BIH | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | |
| Ivanovic Marko | BIH | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | ||
| 56 | Matovic Jovana | SRB | 0 | 0,0 | 2,0 | 0,00 |
Распоред кола:
- коло: 16. јануар 2020. године (четвртак) 17.00
- коло: 17. јануар 2020. године (петак) 10.00
- коло: 17. јануар 2020. године (петак) 16.00
- коло: 18. јануар 2020. године (субота) 10.00
- коло: 18. јануар 2020. године (субота) 16.00
- коло: 19. јануар 2020. године (недеља) 09.00
- коло: 19. јануар 2020. године (недеља) 14.00
Организатор турнира је Омладински шаховски клуб «9. јануар» у сарадњи са Шаховским савезом Републике Српске. Такмичење се одржава у сали ЈУ Центра за културу и информисање Фоча, а биће одиграно укупно 7 кола. Темпо игре је 90 минута по играчу, са додатком од 30 секунди по потезу. Турнир ће се рејтинговати за ФИДЕ рејтинг листу.
Комплетне резултате, табелу и парове можете пратити и на: www.chess-results.com.
Организатори су обезбједили и ПРЕНОС УЖИВО прве 4 табле које можете да пратите у наставку:
Наградни фонд износи 3.600 КМ и подијељен је на 12 редовних и 15 специјалних награда, и то:
- Редовне награде (2.425 КМ): 1. 500 КМ; 2. 400 КМ; 3. 300 КМ; 4. 250 КМ; 5. 200 КМ; 6. 170 КМ; 7. 150 КМ; 8. 130 КМ; 9. 100 КМ; 10. 100 КМ; 11. 75 КМ; 12. 50 КМ
- Играчи са рејтингом до 1900: 1. 100 КМ; 2. 75 КМ; 3. 50 КМ
- Играчи са рејтингом од 1901 до 2200: 1. 100 КМ; 2. 75 КМ; 3. 50 КМ
- Најбоље пласиране шахисткиње: 1. 100 КМ; 2. 75 КМ
- Најбоље пласирани јуниори (рођ. 2002. и млађи): 1. 100 КМ; 2. 75 КМ; 3. 50 КМ
- Најбоље пласирани ветеран: 1. 100 КМ
- Најбоље пласирани члан ОШК «9. јануар»: 1. 100 КМ; 2. 75 КМ; 3. 50 КМ
- Најбоље пласирани кадет и кадеткиња (рођени 2006. и млађи): специјалне награде у предметима (дигитални сат, фигуре са мушемом, књига).
Директор турнира је г. Александар Ковач - предсједник ОШК "9. Јануар" Фоча а судијски дио посла обављају: ИА Владимир Шакотић (ФИДЕ ИД: 16501217) - главни судија, ИА Владо Стојановић (ФИДЕ ИД: 921190) - замјеник главног судије и ФА Немања Шипка (ФИДЕ ИД: 14409305) - замјеник главног судије.
У наставку погледајте фото и видео галерију:
Повезани чланци:
Почео 1. Међународни рејтинг шаховски турнир "Фоча Опен 2020" (фото, видео, партије уживо)
1. Међународни рејтинг шаховски турнир "Фоча Опен 2020" биће одржан од 16. до 19. јануара