Последњих пет кола Првенства Републике Српске у убрзаном шаху донијело је низ узбуђења, па се до завршетка последње партије није знало који су учесници заузели највиша мјеста и подијелили пехаре и награде.
У последње коло са предношћу од пола поена испред осталих ушли су главни фаворити - Миодраг Савић и Далибор Стојановић. Очекивало се да то буде трка у двоје, али се испоставило да они нису претјерано ризиковали. То је искористио Невен Алексић, који је једини славио из групе играча који су имали по 6 поена, и придружио се водећима, асли се по додатним критеријумима задовољио бронзаном медаљом. Исти ти критеријуми одлучили су да Далибор Стојановић има предност, па му је припао и други наслов, док је Миодрагу Савићу опет припало сребро.
Тако узбудљив крај турнира био је некако логичан завршетак дводвневних узбудљивих такмичења, која су изазвала велико интересовање код шахиста Српске. Сви су са одишевљењем прихватили да сезона на 64 поља почне и са нестрпљењем очекују наредне догађаје.
Коначни поредак након девет одиграних кола:
Мјесто | Презиме и име | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | |
1. | GM | Stojanovic Dalibor | 2535 | 7,0 | 51,5 | 54,5 |
2. | GM | Savic Miodrag R | 2489 | 7,0 | 50,0 | 53,0 |
3. | Aleksic Neven | 2150 | 7,0 | 46,5 | 51,0 | |
4. | Topic Dragan | 2187 | 6,5 | 48,5 | 52,5 | |
5. | FM | Stojanovic Marko | 2328 | 6,5 | 48,0 | 52,0 |
6. | Sekulic Gojko | 2083 | 6,5 | 47,5 | 51,5 | |
7. | FM | Narancic Vlado | 2335 | 6,5 | 47,0 | 51,5 |
8. | FM | Miljkovic Milan | 2173 | 6,5 | 47,0 | 50,0 |
9. | Jovanovic Zeljko | 2146 | 6,5 | 46,5 | 49,0 | |
10. | FM | Bilic Vladimir | 2301 | 6,5 | 46,0 | 51,0 |
11. | Markovic Dino | 2149 | 6,5 | 45,0 | 49,5 | |
12. | AFM | Pistalovic Slobodan | 1882 | 6,5 | 43,5 | 46,5 |
13. | Malesevic Vitomir | 2061 | 6,0 | 47,0 | 50,0 | |
14. | Bircakovic Mile | 2218 | 6,0 | 44,0 | 48,5 | |
15. | Tomic Mladen | 1895 | 6,0 | 40,5 | 43,0 | |
16. | Lazic Emanuel | 1685 | 6,0 | 40,0 | 42,5 | |
17. | Kuzmanovic Slobodan | 2104 | 5,5 | 47,5 | 51,5 | |
18. | FM | Puric Nenad | 2201 | 5,5 | 46,0 | 49,5 |
19. | Adzic Mitar | 2065 | 5,5 | 44,0 | 47,5 | |
20. | Radovanovic Milan | 2088 | 5,5 | 42,5 | 46,5 | |
21. | Sajin Mirko | 1861 | 5,5 | 42,5 | 44,0 | |
22. | Bakic Dragan | 1955 | 5,5 | 40,0 | 42,5 | |
23. | Brkic Milan | 2149 | 5,5 | 39,0 | 41,0 | |
24. | Djukaric Milos | 1847 | 5,0 | 48,0 | 53,0 | |
25. | Ivanovic Dragoslav | 2074 | 5,0 | 44,5 | 48,5 | |
26. | Remetic Velimir | 2020 | 5,0 | 43,5 | 47,0 | |
27. | Ristic Ivan | 1981 | 5,0 | 42,0 | 45,0 | |
28. | Sikman Drago | 2007 | 5,0 | 41,5 | 44,0 | |
29. | Aleksic Nemanja D | 1829 | 5,0 | 41,0 | 44,0 | |
30. | Tonkovic Robert | 2045 | 5,0 | 40,5 | 44,0 | |
31. | Guzvic Danko | 1966 | 5,0 | 40,0 | 43,5 | |
32. | Guzvic Jovo | 1894 | 5,0 | 38,5 | 40,0 | |
33. | Bodiroga Mirko | 1929 | 5,0 | 37,5 | 40,5 | |
34. | Pejic Vladislav | 1774 | 5,0 | 37,5 | 40,5 | |
35. | Todorovic Rado | 1444 | 5,0 | 37,5 | 40,0 | |
36. | Tomic Jelena | 1599 | 5,0 | 37,0 | 39,5 | |
37. | Jeftic Luka | 0 | 5,0 | 34,5 | 37,5 | |
38. | Vuckovac Branislav | 1753 | 5,0 | 32,5 | 35,5 | |
39. | Mihojlic Miodrag | 2012 | 4,5 | 43,5 | 46,5 | |
40. | Stojkovic Mirko | 1828 | 4,5 | 40,0 | 42,0 | |
41. | Bjelica Branko | 1686 | 4,5 | 39,0 | 42,5 | |
42. | Simic Dragica | 1318 | 4,5 | 36,5 | 38,5 | |
43. | Krajisnik Braco | 1619 | 4,5 | 36,0 | 38,5 | |
44. | Nikolic Marko | 1570 | 4,5 | 36,0 | 37,5 | |
45. | Radulovic Jagos | 1794 | 4,5 | 35,5 | 38,5 | |
46. | Stankic Anastasija | 1372 | 4,5 | 35,5 | 38,0 | |
47. | Kozomara Djurdjica | 1276 | 4,5 | 35,0 | 38,0 | |
48. | Stanisic Tamara | 1173 | 4,5 | 32,5 | 35,5 | |
49. | Kozomara Dusan | 1503 | 4,0 | 41,5 | 44,0 | |
50. | Ivanovic Milan J | 1298 | 4,0 | 38,0 | 40,5 | |
51. | Rikanovic Zdravko | 1843 | 4,0 | 35,5 | 38,0 | |
52. | Jovicic Dragan | 0 | 4,0 | 35,5 | 37,0 | |
53. | Lambeta Vasilije | 1297 | 4,0 | 35,0 | 38,0 | |
54. | Jovic Zoran | 1768 | 4,0 | 35,0 | 36,5 | |
55. | Mandic Dejan | 1614 | 4,0 | 35,0 | 36,5 | |
56. | Tovilovic Miroslav | 0 | 4,0 | 34,0 | 37,0 | |
57. | Gajic Helena | 1268 | 4,0 | 33,5 | 35,5 | |
58. | Majkic Filip | 1325 | 4,0 | 32,0 | 34,5 | |
59. | Vujovic Dimitrije | 0 | 3,5 | 35,5 | 38,5 | |
60. | Lukic Sladjana | 1239 | 3,5 | 35,0 | 37,0 | |
61. | Savic Predrag A | 1179 | 3,5 | 34,5 | 37,5 | |
62. | Jovanovic Darko | 0 | 3,5 | 34,0 | 37,0 | |
63. | Lukic Djordje | 1247 | 3,5 | 33,0 | 35,0 | |
64. | Ivanovic Andjela | 1512 | 3,5 | 32,5 | 34,0 | |
65. | Mimic Sofija | 0 | 3,5 | 31,5 | 34,0 | |
66. | Joksimovic Dusan | 1238 | 3,5 | 31,0 | 33,0 | |
67. | Matovic Jovana | 0 | 3,5 | 29,0 | 30,5 | |
68. | Vujicic Miso | 0 | 3,0 | 36,5 | 40,0 | |
69. | Djordjic Borislav | 0 | 3,0 | 36,0 | 39,0 | |
70. | Golubovic Miljana | 1657 | 3,0 | 35,5 | 37,5 | |
71. | Stanisic Tijana | 1145 | 3,0 | 33,5 | 36,5 | |
72. | Kalajdzic Renata | 1649 | 3,0 | 32,5 | 35,0 | |
73. | Ivanovic Marko N | 1453 | 3,0 | 30,5 | 32,0 | |
74. | El Chekh Faruk | 1160 | 3,0 | 29,5 | 31,5 | |
75. | Solakovic Vuk | 0 | 3,0 | 29,5 | 31,0 | |
76. | Rebic Radoslav | 1790 | 3,0 | 29,0 | 30,5 | |
77. | Mijatovic Nikola | 1130 | 3,0 | 29,0 | 30,5 | |
78. | Nosovic Stefan | 0 | 3,0 | 27,5 | 29,5 | |
79. | Mimic Lazar | 1350 | 3,0 | 23,5 | 25,0 | |
80. | Lalovic Uros | 0 | 2,5 | 27,5 | 29,5 | |
81. | Simic Bozidar | 1425 | 2,5 | 23,5 | 25,0 | |
82. | Ivanovic Marija J | 0 | 2,0 | 26,0 | 27,5 | |
83. | Cvijanovic Dragoslav | 1110 | 1,5 | 29,5 | 31,5 |
Комплетну коначну табелу, резултате по колима и статистику турнира у убрзаном шаху, можете погледати на линку >>> ОВДЈЕ.
ВОЈВОДИЋ: СВИ СУ ПОБЈЕДНИЦИ
На завршној церемонији, најбољима је уручено 55 награда у укупном износу од 3.370 КМ. Послије уручења награда, предсједник Скупштине ШС РС, проф. Никола Војводић, нагласио је да су, и поред невидљивог непријатеља, вируса Ковид19, на овом такмичењу сви побједници - почев од Савеза који је обезбиједио средства, преко клубова који су помогли да шахисти дођу, па до самих учесника који су, поштујући све прописане мјере, допринијели да овај турнир протекне у регуларним и законски једино могућим условима.
КОВАЧ: СВА ТАКМИЧЕЊА ИЗ КАЛЕНДАРА И ДАЉЕ СУ НАШ ЦИЉ
Проглашавајући такмичење затвореним, предсједник Шаховског савеза републике Српске Александар Ковач захвалио је љубазним домаћинима и техничком организатору ШК "Светозар Глигорић" из Бијељине. "Иако улазимо у јесен, припремамо се за лиге, а пратимо епидемиолошку ситуацију и нове мјере Владе, јер желимо да сезону крунишемо Кадетским првенством. Све што буде до нас - урадићемо ваљано" - поручио је предсједник ШС РС.
У наставку погледајте видео прилоге РМД продукцијске куће снимане за емисију Породични спортски магазин - Спорт за све!
Први дан такмичења (15.08.2020. године):
Изјава директора првенства: г. Владо Стојановић:
Други дан такмичења (16.08.2020. године):
Фотогалерија:
Повезане вијести:
Почела такмичења у Бањи Дворови, Далибор "краљ" цугера (фото, видео)
Наградни фонд 3.370 КМ - 55 награда!