У хотелу "Ривер" у Дворовима крај Бијељине почело је Појединачно сениорско првенство Републике Српске у шаху за 2020. годину. На старту се нашао 31 учесник, а листу предводе два велемајстора и највећа фаворити за титулу - олимпијац Далибор Стојановић и Миодраг Р. Савић.
На отварању турнира присутне је, у име техничког организатора, ШК "Светозар Глигорић" из Бијељине, поздравио Владо Стојановић, уједно и главни судија турнира.
Проглашавајући турнир отвореним, предсједник Шаховског савеза Републике Српске Александар Ковач истакао је понос што је савез којег предводи можда једини у свијету који је у пола године успио да надмаши планирани календар, у доба свих могућих препрека и ограничења. Ковач је истакао да ШС РС сада има тим људи који брине да савез сваког дана буде што бољи и да је њему као предсједнику задовољство радити са таквим људима.
Одиграна су прва два кола турнира, а није забиљежено ни једно веће изненађење. Главне борбе између фаворита за наградни фонд од 3.550 КМ тек предстоје у наредна три дана.
Резултати 1. кола:
Бо. | Презиме и име | Ртг | Птс. | Резултат | Птс. | Презиме и име | Ртг | ||
1. | GM | Stojanovic Dalibor | 2478 | 0 | 1 - 0 | 0 | Zivkovic Milenko | 1949 | |
2. | Adzic Mitar | 1944 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Savic Miodrag R | 2448 | |
3. | FM | Bilic Vladimir | 2323 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sajin Mirko | 1943 | |
4. | AFM | Pistalovic Slobodan | 1913 | 0 | 0 - 1 | 0 | Stankovic Dragan | 2219 | |
5. | Bircakovic Mile | 2213 | 0 | 1 - 0 | 0 | Stanojevic Milorad | 1857 | ||
6. | Pejic Vladislav | 1731 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lipovcic Marko | 2197 | ||
7. | FM | Puric Nenad | 2193 | 0 | 1 - 0 | 0 | Nikolic Marko | 1591 | |
8. | Savic Predrag A | 1582 | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | Kuzmanovic Slobodan | 2134 | |
9. | Stojanovic Djordje | 2093 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ivanovic Milan J | 1401 | ||
10. | Bjelica Branko | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Savic Petar A | 2085 | ||
11. | FM | Miljkovic Milan | 2075 | 0 | 1 - 0 | 0 | El Chekh Faruk | 0 | |
12. | Jovic Zoran | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Acimovic Radivoje | 2067 | ||
13. | Mitrovic Jovica | 2033 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kojic Savo | 0 | ||
14. | Milicic Nikica | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Savic Milorad | 1968 | ||
15. | Milovanovic Rado | 0 | 0 | 1 | слободан | ||||
16. | Tonkovic Robert | 2105 | 0 | 0 | нису паровани | ||||
17. | Lazic Emanuel | 1747 | 0 | 0 | нису паровани |
Резултати 2. кола:
Бо. | Презиме и име | Ртг | Птс. | Резултат | Птс. | Презиме и име | Ртг | ||
1. | CM | Kuzmanovic Slobodan | 2134 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Stojanovic Dalibor | 2478 |
2. | GM | Savic Miodrag R | 2448 | 1 | 1 - 0 | 1 | Stojanovic Djordje | 2093 | |
3. | Savic Petar A | 2085 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Bilic Vladimir | 2323 | |
4. | Stankovic Dragan | 2219 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Miljkovic Milan | 2075 | |
5. | Acimovic Radivoje | 2067 | 1 | ½ - ½ | 1 | Bircakovic Mile | 2213 | ||
6. | Lipovcic Marko | 2197 | 1 | ½ - ½ | 1 | Mitrovic Jovica | 2033 | ||
7. | Milovanovic Rado | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Puric Nenad | 2193 | |
8. | Tonkovic Robert | 2105 | 0 | - - + | 1 | Milicic Nikica | 0 | ||
9. | Savic Milorad | 1968 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pejic Vladislav | 1731 | ||
10. | Zivkovic Milenko | 1949 | 0 | 1 - 0 | 0 | Savic Predrag A | 1582 | ||
11. | Nikolic Marko | 1591 | 0 | 0 - 1 | 0 | Adzic Mitar | 1944 | ||
12. | Sajin Mirko | 1943 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bjelica Branko | 0 | ||
13. | Ivanovic Milan J | 1401 | 0 | ½ - ½ | 0 | AFM | Pistalovic Slobodan | 1913 | |
14. | Stanojevic Milorad | 1857 | 0 | 0 - 1 | 0 | Jovic Zoran | 0 | ||
15. | El Chekh Faruk | 0 | 0 | + - - | 0 | Lazic Emanuel | 1747 | ||
16. | Kojic Savo | 0 | 0 | 1 | слободан |
Табелу након два одиграна кола погледајте овдје www.chess-results.com
Фотогалерија:
Повезани чланци:
Појединачно сениорско првенство РС биће одржано од 26-29. децембра