Протеклог викенда Шаховски савез Републике Српске је наставио са реализацијом календара такмичења за 2021. годину. Одиграно је убрзано и брзопотезно првенство Републике Српске у шаху са укупним наградним фондом од 2.500 КМ и чак 50 награда! Дуплу круну освојио је интермајстор Бојан Максимовић.
Ово такмичење има посебну симболику за Шаховски савез РС јер је започето прошле 2020. године у познатим тешким условима.
Запажен резултат је направио и фиде мајстор Владимир Билић који је на оба такмичења освојио медаље. На турниру у убрзаном шаху наградни фонд износио је 1.860 KM. Oдиграно је 9 кола по швајцарском систему, са темпом игре од 15 минута по играчу за цијелу партију и 10 секунди за сваки одиграни потез. Коначна табела изгледа овако:
Мјесто | Презиме и име | Ртг | Бодова | ТБ1 | |
1. | IM | Maksimovic Bojan | 2452 | 8,5 | 45,5 |
2. | FM | Bilic Vladimir | 2282 | 7,0 | 46,0 |
3. | FM | Narancic Vlado | 2276 | 6,5 | 44,0 |
4. | Vajic Goran | 2310 | 6,0 | 50,0 | |
5. | FM | Puric Nenad | 2190 | 6,0 | 49,5 |
6. | FM | Miljkovic Milan | 2201 | 6,0 | 45,0 |
7. | Aleksic Neven | 2159 | 6,0 | 42,5 | |
8. | Danojevic Zivko | 1943 | 6,0 | 42,0 | |
9. | Ninkovic Marko | 1922 | 5,5 | 38,5 | |
10. | Kozomara Dusan | 1579 | 5,5 | 36,0 | |
11. | Sajin Mirko | 1980 | 5,0 | 48,0 | |
12. | Pistalovic Slobodan | 1975 | 5,0 | 45,0 | |
13. | Lazic Emanuel | 1767 | 5,0 | 41,0 | |
14. | WFM | Maksimovic Masa | 2027 | 5,0 | 40,5 |
15. | Pejic Vladislav | 1774 | 5,0 | 40,0 | |
16. | Tonkovic Robert | 2039 | 5,0 | 39,5 | |
17. | Adzic Mitar | 2092 | 5,0 | 39,0 | |
18. | Radovanovic Milan | 2065 | 4,5 | 42,5 | |
19. | Bjelica Branko | 1714 | 4,5 | 32,5 | |
20. | Subotic Vladimir | 1938 | 4,0 | 44,0 | |
21. | Mihojlic Miodrag | 1996 | 4,0 | 41,0 | |
22. | Bojanic Bojana | 1862 | 4,0 | 37,0 | |
23. | Bahtic Muhamed | 1750 | 4,0 | 36,5 | |
24. | Simeunovic Zoran | 1777 | 4,0 | 36,5 | |
25. | Ivanovic Milan J | 1341 | 4,0 | 35,5 | |
26. | Milovanovic Rado | 1439 | 4,0 | 35,5 | |
27. | Ninkovic Aleksa | 1608 | 4,0 | 33,0 | |
28. | Kozomara Djurdjica | 1381 | 4,0 | 33,0 | |
29. | Rikanovic Zdravko | 1747 | 4,0 | 29,0 | |
30. | Lukic Djordje | 1411 | 3,0 | 35,0 | |
31. | Pikula Milan | 0 | 3,0 | 34,0 | |
32. | Ivanovic Marija J | 1191 | 3,0 | 29,5 | |
33. | Jovanovic Darko A | 1611 | 2,5 | 32,5 | |
34. | Maksimovic Savo | 1539 | 2,5 | 27,0 | |
35. | Stankic Anastasija | 1396 | 2,0 | 32,0 | |
36. | Radonic Marko | 0 | 1,5 | 28,0 | |
37. | Joveljic Dejan | 0 | 1,0 | 32,0 | |
38. | Milovanovic Miodrag | 0 | 0,5 | 30,5 |
Комплетни резултати на: www.chess-results.com
За првенство у брзопотезном шаху, организатор је обезбиједио наградни фонд у износу од 640 КМ, распоређен на 10 редовних награда. Oдиграно је 9 кола по швајцарском систему, са темпом игре од 3 минута по играчу за цијелу партију и 2 секунде за сваки одиграни потез. На овом такмичењу наступио је и велемајстор Далибор Стојановић који је на крају заузео друго мјесто. Коначна табела изгледа овако:
Мјесто | Презиме и име | Ртг | Бодова | ТБ1 | |
1. | IM | Maksimovic Bojan | 2439 | 8,0 | 44,5 |
2. | GM | Stojanovic Dalibor | 2537 | 7,0 | 44,5 |
3. | FM | Bilic Vladimir | 2326 | 6,0 | 45,0 |
4. | FM | Puric Nenad | 2234 | 5,5 | 46,5 |
5. | WFM | Maksimovic Masa | 1888 | 5,5 | 44,0 |
6. | Vajic Goran | 2253 | 5,5 | 43,5 | |
7.. | Sajin Mirko | 1775 | 5,5 | 42,5 | |
8. | FM | Narancic Vlado | 2260 | 5,0 | 43,0 |
9. | FM | Miljkovic Milan | 2030 | 5,0 | 38,5 |
10. | Bojanic Bojana | 1867 | 5,0 | 33,5 | |
11. | Aleksic Neven | 2152 | 4,5 | 41,5 | |
12. | Bijelic Milan | 2019 | 4,5 | 38,0 | |
13. | Subotic Vladimir | 1842 | 4,5 | 36,0 | |
14. | Lazic Emanuel | 1690 | 4,5 | 35,0 | |
15. | Pistalovic Slobodan | 1839 | 4,0 | 37,0 | |
16. | Danojevic Zivko | 2071 | 4,0 | 36,5 | |
17. | Ninkovic Marko | 1891 | 4,0 | 36,5 | |
18. | Ninkovic Aleksa | 1530 | 4,0 | 29,5 | |
19. | Mihojlic Miodrag | 2044 | 3,5 | 39,0 | |
20. | Pejic Vladislav | 1725 | 3,5 | 33,5 | |
21. | Adzic Mitar | 2052 | 3,5 | 33,5 | |
22. | Lukic Djordje | 1673 | 3,0 | 32,5 | |
23. | Ivanovic Milan J | 1224 | 1,5 | 34,5 | |
24. | Jovanovic Darko A | 0 | 1,0 | 32,0 |
Комплетни резултати на: www.chess-results.com
Шаховски "караван" за 2021. годину завршава се Сениорским шампионатом Републике Српске за мушкарце и жене које је планирано за прву половину децембра 2021. године, чиме ће званичан календар свих шаховских такмичења Шаховског савеза РС бити реализован !
Фотогалерија: